# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
2,978.58$2,977.69 | +0.82% | 2,936.11 | 3,017.08 | $10.54 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
88,179.1$88,152.63 | +0.34% | 86,826.6 | 89,359.6 | $10.1 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.9998$0.99949988 | +0.01% | 0.9995 | 0.9999 | $1.08 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
1.90904$1.91 | +2.48% | 1.85802 | 1.91944 | $51.08 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
126$125.96 | +1.39% | 123.61 | 127.82 | $44.13 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
446.98$446.85 | +4.37% | 425.48 | 450.84 | $42.71 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
598.42$598.24 | +2.05% | 584.45 | 630.88 | $10.46 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.2802$0.28011588 | +0.43% | 0.2731 | 0.2862 | $903,965.74 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.3732$0.37308797 | +2.16% | 0.3646 | 0.3803 | $582,136.91 | تفصیلاتٹریڈ | |
228.31$228.24 | -0.54% | 224.83 | 235.61 | $445,375.77 | تفصیلاتٹریڈ |

