# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
2,102.21$2,101.37 | +1.91% | 2,011.76 | 2,106.9 | $8.27 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
67,929.6$67,902.39 | +0.92% | 65,963 | 68,358.1 | $6.07 کروڑ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.9995$0.9990996 | -0.02% | 0.9995 | 0.9997 | $59.89 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
1.33207$1.33 | -0.66% | 1.30398 | 1.34482 | $21.64 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
82.56$82.53 | -1.71% | 80.02 | 84.5 | $21.05 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
329.86$329.73 | -0.26% | 320.17 | 331.62 | $18.49 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
53.82$53.8 | +0.07% | 53.05 | 54.16 | $320,869.1 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.2402$0.24010377 | -3.18% | 0.2345 | 0.249 | $313,851.45 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.3116$0.31147517 | -1.98% | 0.3107 | 0.3215 | $255,907.85 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.09196$0.09192316 | -0.70% | 0.0893 | 0.09274 | $220,048.63 | تفصیلاتٹریڈ |
