# نام | قیمت(USDT) |
چینج | منڈیاں | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
| -- -- | -- | $94.61 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $45.81 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $32.58 لاکھ | |||
| -- -- | -- | $9.24 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $8.13 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $93.03 لاکھ | |||
| -- -- | -- | $39.93 لاکھ | |||
| -- -- | -- | $3.62 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $2.75 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $6.5 کروڑ |

