# نام | قیمت(USDT) |
چینج | منڈیاں | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
| -- -- | -- | $70.13 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $56.48 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $902,528.75 | |||
| -- -- | -- | $33.57 لاکھ | |||
| -- -- | -- | $147,324.02 | |||
| -- -- | -- | $1.15 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $141,783.26 | |||
| -- -- | -- | $7,038.74 | |||
| -- -- | -- | $410,916.8 | |||
| -- -- | -- | $13.79 لاکھ |

