# نام | قیمت(USDT) |
چینج | منڈیاں | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
| -- -- | -- | $23.48 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $639,517.62 | |||
| -- -- | -- | $1.82 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $4.26 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $9.46 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $7.44 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $25.88 لاکھ | |||
| -- -- | -- | $3.24 کروڑ | |||
| -- -- | -- | $14.99 لاکھ | |||
| -- -- | -- | $5.69 کروڑ |

