# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
10.057$80.91 | -3.87% | 10.035 | 10.462 | $27,779.33 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.16326$1.31 | -1.96% | 0.16264 | 0.16654 | $12,214.82 | تفصیلاتٹریڈ | |
4.486$36.09 | -5.09% | 4.468 | 4.727 | $5,863.43 | تفصیلاتٹریڈ | |
75.5247$607.59 | -1.28% | 75.3243 | 76.5849 | $4,964.43 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.011223$0.09028844 | -2.56% | 0.011213 | 0.011519 | $3,614.01 | تفصیلاتٹریڈ | |
6.624$53.29 | -1.14% | 6.61 | 6.701 | $2,821.37 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0294$0.23652144 | -4.57% | 0.02937 | 0.03081 | $750.28 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.1528$1.23 | -2.23% | 0.1528 | 0.1563 | $243.1 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.1076$0.86563629 | -1.28% | 0.1076 | 0.109 | $16.77 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0000004011$0.0000032268 | 0.00% | 0.0000004011 | 0.0000004011 | $3.74 | تفصیلاتٹریڈ |
