# نام | قیمت(USDT) |
چینج | منڈیاں | 24h والیوم | لسٹنگ کا وقت(UTC) | آپریشن |
|---|
-- | ||||||
| -- -- | -- | $17.16 لاکھ | 18/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $357,013.43 | 15/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $30,754.4 | 14/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $82.54 لاکھ | 12/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $24.07 لاکھ | 08/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $50.47 لاکھ | 06/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $43.39 لاکھ | 06/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $29.56 لاکھ | 05/05/2026 | |||
| -- -- | -- | $2.29 کروڑ | 04/05/2026 |
