# نام | قیمت(USDT) |
چینج | منڈیاں | 24h والیوم | لسٹنگ کا وقت(UTC) | آپریشن |
|---|
| -- -- | -- | $2.86 کروڑ | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $2.52 کروڑ | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $1.75 کروڑ | 11/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $1.73 کروڑ | 10/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $3.85 کروڑ | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $22.7 لاکھ | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $3.12 کروڑ | 09/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $1.05 کروڑ | 08/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $63.74 لاکھ | 05/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $585,403.45 | 28/11/2025 |

