# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
0.005393$474.65 | +0.87% | 0.005157 | 0.00542 | $53.41 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.03314$2,916.75 | +0.18% | 0.03288 | 0.03335 | $33.1 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000000891$0.0784195 | -2.62% | 0.000000889 | 0.000000924 | $11.4 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00002508$2.21 | -2.86% | 0.000025 | 0.00002655 | $439,766.11 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0001217$10.71 | +0.16% | 0.0001203 | 0.0001218 | $376,743.56 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0042933$377.87 | +7.85% | 0.00393 | 0.0043567 | $311,003.45 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000788$69.35 | +1.67% | 0.000774 | 0.000793 | $247,468.85 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00002149$1.89 | +0.27% | 0.00002143 | 0.0000221 | $153,111.84 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.0007166$63.07 | +6.63% | 0.0006597 | 0.0007428 | $141,303.71 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.057704$5,078.7 | -0.69% | 0.056676 | 0.05877 | $94,578.84 | تفصیلاتٹریڈ |
