# نام | قیمت | 1h4h24h چینج | 24 گھنٹے کم | 24h ہائی | 24h والیوم | آپریشن |
|---|
0.004936$381.77 | -1.08% | 0.004911 | 0.005073 | $29.73 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.03001$2,321.07 | +0.43% | 0.02972 | 0.03025 | $21.9 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000001032$0.07981821 | -1.24% | 0.000001027 | 0.000001057 | $14.39 لاکھ | تفصیلاتٹریڈ | |
0.004279$330.95 | -1.84% | 0.004279 | 0.0044224 | $419,451.87 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000002094$0.16195671 | -1.17% | 0.000002092 | 0.000002149 | $272,488.84 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00000139$0.10750708 | +7.50% | 0.000001291 | 0.000001439 | $234,515.64 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000732$56.62 | +1.52% | 0.00072 | 0.000741 | $225,743.39 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.00002521$1.95 | -1.63% | 0.0000252 | 0.00002615 | $177,053.15 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000000792$0.06125583 | +0.89% | 0.000000772 | 0.000000829 | $139,968.85 | تفصیلاتٹریڈ | |
0.000000003081$0.00023829 | -0.35% | 0.000000003063 | 0.000000003136 | $118,594.34 | تفصیلاتٹریڈ |
