


GemSPACE
次の有望な仮想通貨が上場する場所
5,872,655
参加者総数
$915,995,333,971
24時間取引高
$20,322,310
合計エアドロップ
168.82%
上場来の平均変動率
新規上場実績
| 銘柄 | 終値 |
変動 | 市場 | 上場来変動率 | 上場時間(UTC) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Supernova Nebula3 | $0.00507 | -4.15% | -74.65% | 2026/03/11 8:00:00 | ||
![]() MANTRA | $0.01522 | -4.81% | +1.47% | 2026/03/10 5:00:00 | ||
![]() Nexira DAEP | $0.01568 | +1.88% | -21.60% | 2026/03/09 11:00:00 | ||
![]() GoldFinger Token | $0.0046935 | +27.72% | +838.70% | 2026/03/06 12:00:00 | ||
![]() idOS | $0.0257 | -6.34% | +2.80% | 2026/03/05 14:00:00 | ||
![]() NOON | $0.02114 | -0.42% | +5.70% | 2026/03/05 13:00:00 | ||
![]() Fabric Protocol | $0.04059 | +1.27% | +305.90% | 2026/02/27 10:00:00 | ||
![]() CReaToR | $0.04884 | -8.41% | +225.60% | 2026/02/23 11:00:00 | ||
![]() BankrCoin | $0.0004763 | -3.11% | -23.60% | 2026/02/13 10:00:00 | ||
![]() Espresso | $0.09998 | -6.28% | +99.96% | 2026/02/12 13:00:00 |
よくある質問
GemSPACEは、KuCoinの新規上場とプロモーションのハブです。直接上場、BurningDrop、Spotlightなど、誰でもローンチ製品に参加できるプラットフォームです。
新しい有望仮想通貨の公開に備え、キャンペーンに参加して、GemSPACEを通じて報酬を獲得しましょう。
あなたは独自の仮想通貨プロジェクトをお持ちの開発者ですか? 今すぐ申込をしてGemSPACEで公開し、プロジェクトの可能性を解き放ちましょう!
新しい有望仮想通貨の公開に備え、キャンペーンに参加して、GemSPACEを通じて報酬を獲得しましょう。
あなたは独自の仮想通貨プロジェクトをお持ちの開発者ですか? 今すぐ申込をしてGemSPACEで公開し、プロジェクトの可能性を解き放ちましょう!









