


GemSPACE
次の有望な仮想通貨が上場する場所
5,872,655
参加者総数
$915,995,333,971
24時間取引高
$20,322,310
合計エアドロップ
168.82%
上場来の平均変動率
新規上場実績
| 銘柄 | 終値 |
変動 | 市場 | 上場来変動率 | 上場時間(UTC) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Talisman | $0.1951 | -11.19% | -34.97% | 2025/12/05 12:00:00 | ||
![]() Best Wallet | $0.003172 | -7.60% | +58.60% | 2025/11/28 15:00:00 | ||
![]() Ten Protocol | $0.008226 | -6.29% | -79.44% | 2025/11/27 13:00:00 | ||
![]() Bitdealer | $0.00424 | -22.76% | -87.89% | 2025/11/27 12:00:00 | ||
![]() Global Dollar | $1 | 0.00% | 0.00% | 2025/11/26 10:00:00 | ||
![]() Irys | $0.03479 | -2.16% | -30.42% | 2025/11/25 13:00:00 | ||
![]() Delysium | $0.01744 | +0.05% | +16.27% | 2025/11/25 10:00:00 | ||
![]() MONAD | $0.02682 | -1.90% | +168.20% | 2025/11/24 15:00:00 | ||
![]() MineD | $0.0000372 | -6.79% | -75.20% | 2025/11/22 11:00:00 | ||
![]() PlaysOut | $0.03144 | +3.31% | +42.91% | 2025/11/21 10:00:00 |
よくある質問
GemSPACEは、KuCoinの新規上場とプロモーションのハブです。直接上場、BurningDrop、Spotlightなど、誰でもローンチ製品に参加できるプラットフォームです。
新しい有望仮想通貨の公開に備え、キャンペーンに参加して、GemSPACEを通じて報酬を獲得しましょう。
あなたは独自の仮想通貨プロジェクトをお持ちの開発者ですか? 今すぐ申込をしてGemSPACEで公開し、プロジェクトの可能性を解き放ちましょう!
新しい有望仮想通貨の公開に備え、キャンペーンに参加して、GemSPACEを通じて報酬を獲得しましょう。
あなたは独自の仮想通貨プロジェクトをお持ちの開発者ですか? 今すぐ申込をしてGemSPACEで公開し、プロジェクトの可能性を解き放ちましょう!




























