# Name | Presyo | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Turnover | Action |
|---|
88,268.3$88,224.17 | +0.26% | 86,846.7 | 89,393.5 | $792.35M | Mga DetalyeMag-trade | |
2,986.12$2,984.63 | +1.20% | 2,936.36 | 3,018.73 | $409.8M | Mga DetalyeMag-trade | |
447.81$447.59 | +2.64% | 425.76 | 451.89 | $95.56M | Mga DetalyeMag-trade | |
1.95287$1.95 | +4.78% | 1.86203 | 1.95864 | $87.32M | Mga DetalyeMag-trade | |
126.63$126.57 | +1.77% | 123.61 | 127.86 | $73.62M | Mga DetalyeMag-trade | |
12.6791$12.67 | +2.27% | 12.3672 | 12.7546 | $60.85M | Mga DetalyeMag-trade | |
0.31574$0.31558213 | +14.61% | 0.26132 | 0.3194 | $39.28M | Mga DetalyeMag-trade | |
0.03955$0.03953022 | -19.18% | 0.03727 | 0.0511 | $37.68M | Mga DetalyeMag-trade | |
0.27696$0.27682152 | +18.89% | 0.22699 | 0.32288 | $28.86M | Mga DetalyeMag-trade | |
2.3849$2.38 | +2.00% | 2.3171 | 2.3878 | $27.57M | Mga DetalyeMag-trade |

