# Name | Presyo | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Turnover | Action |
|---|
2,044.91$2,044.09 | -1.22% | 2,011.76 | 2,091.25 | $65.63M | Mga DetalyeMag-trade | |
66,738.7$66,711.96 | -1.40% | 65,963 | 68,358.1 | $54.81M | Mga DetalyeMag-trade | |
0.9995$0.9990996 | 0.00% | 0.9995 | 0.9998 | $7.06M | Mga DetalyeMag-trade | |
1.31725$1.32 | -2.38% | 1.30398 | 1.35523 | $1.91M | Mga DetalyeMag-trade | |
80.93$80.9 | -3.91% | 80.02 | 84.92 | $1.89M | Mga DetalyeMag-trade | |
324.93$324.8 | -3.40% | 320.17 | 339.03 | $1.7M | Mga DetalyeMag-trade | |
53.53$53.51 | -0.31% | 53.05 | 54.13 | $391,865.46 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.2414$0.24130329 | -3.78% | 0.2396 | 0.2514 | $264,818.73 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.3151$0.31497377 | -2.77% | 0.315 | 0.3241 | $241,920.97 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.09046$0.09042376 | -2.60% | 0.0893 | 0.09324 | $197,281.31 | Mga DetalyeMag-trade |
