# Name | Presyo | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Turnover | Action |
|---|
0.02436$0.02435756 | +1.07% | 0.02398 | 0.02473 | $625,951.51 | Mga DetalyeMag-trade | |
2,316.15$2,315.92 | -0.55% | 2,288.02 | 2,387.28 | $56,896.47 | Mga DetalyeMag-trade | |
74,169.43$74,162.01 | +0.10% | 73,375.87 | 75,352.8 | $40,677.37 | Mga DetalyeMag-trade | |
1.4047$1.4 | +2.81% | 1.3662 | 1.422 | $38,255.31 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.09459$0.09458054 | +0.47% | 0.09414 | 0.09723 | $23,159.61 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.1$0.09999 | -6.10% | 0.0997 | 0.1118 | $22,349.63 | Mga DetalyeMag-trade | |
84.22$84.21 | -0.07% | 83.86 | 86.16 | $17,088.97 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.00357$0.00356964 | -14.69% | 0.003488 | 0.00422 | $15,737.03 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.2479$0.24787521 | +2.77% | 0.2412 | 0.2505 | $3,907.56 | Mga DetalyeMag-trade | |
2.893$2.89 | -0.65% | 2.893 | 2.92 | $2,726.3 | Mga DetalyeMag-trade |

