# Name | Presyo | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Turnover | Action |
|---|
0.17425$397.44 | -2.12% | 0.17025 | 0.18003 | $1.95M | Mga DetalyeMag-trade | |
0.003633$8.29 | +0.52% | 0.003555 | 0.003642 | $260,784.68 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.00015399$0.35123328 | +4.70% | 0.00014707 | 0.00015443 | $202,870.59 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.0006072$1.38 | +0.19% | 0.0006016 | 0.0006089 | $116,193.23 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.02474$56.43 | +1.60% | 0.02435 | 0.0248 | $57,916.9 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.02191$49.97 | -1.52% | 0.02149 | 0.02318 | $26,869.13 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.00006947$0.15845299 | +0.31% | 0.00006888 | 0.00006975 | $21,375.71 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.000823$1.88 | -0.72% | 0.000813 | 0.000831 | $12,807.66 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.00000333$0.00759534 | +0.60% | 0.00000325 | 0.00000344 | $6,001.9 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.00005625$0.1282997 | +1.80% | 0.00005421 | 0.00005722 | $4,553.43 | Mga DetalyeMag-trade |
