# Name | Presyo | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Turnover | Action |
|---|
10.105$80.89 | -2.42% | 10.05 | 10.548 | $38,876.5 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.16419$1.31 | -0.98% | 0.16264 | 0.16808 | $22,208.3 | Mga DetalyeMag-trade | |
4.501$36.03 | -3.39% | 4.47 | 4.738 | $5,901.15 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.011279$0.09028824 | -1.23% | 0.011242 | 0.011606 | $5,145.1 | Mga DetalyeMag-trade | |
75.5984$605.16 | -0.16% | 75.4095 | 77 | $4,928.13 | Mga DetalyeMag-trade | |
6.671$53.4 | +0.52% | 6.594 | 6.725 | $1,321.03 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.03009$0.24087005 | -2.30% | 0.03008 | 0.03105 | $741.35 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.1528$1.22 | -1.35% | 0.1528 | 0.1563 | $253.86 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.1076$0.8613366 | -1.28% | 0.1076 | 0.109 | $16.68 | Mga DetalyeMag-trade | |
0.0000004011$0.0000032108 | 0.00% | 0.0000004011 | 0.0000004011 | $3.72 | Mga DetalyeMag-trade |
