# İsim | Fiyat(USDT) |
Değişim | Piyasalar | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
| -- -- | -- | $729,68 Mn | |||
| -- -- | -- | $703,24 Mn | |||
| -- -- | -- | $225,88 Mn | |||
| -- -- | -- | $76,65 Mn | |||
| -- -- | -- | $71,14 Mn | |||
| -- -- | -- | $55,74 Mn | |||
| -- -- | -- | $24,33 Mn | |||
| -- -- | -- | $19,37 Mn | |||
| -- -- | -- | $18,56 Mn | |||
| -- -- | -- | $17,37 Mn |

