# İsim | Fiyat(USDT) |
Değişim | Piyasalar | 24s İşlem Hacmi | Eylem |
|---|
| -- -- | -- | $69.249,82 | |||
| -- -- | -- | $76.637,19 | |||
| -- -- | -- | $4.971,79 | |||
| -- -- | -- | $157.991,12 | |||
| -- -- | -- | $1,55 Mn | |||
| -- -- | -- | $9.524,71 | |||
| -- -- | -- | $83.415,96 | |||
| -- -- | -- | $1.164,62 | |||
| -- -- | -- | $70.240,76 | |||
| -- -- | -- | $10.542,98 |

