| # | İsim | Fiyat | Değişim | Hareketler | Farklı Alım Satım Adresi | Tutanlar | Hacim | Likidite | b9f10a2dbd734000a35f | Piyasa Değeri | Oluşturulma Zamanı | Güvenlik |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 1,28 Mn 267.762 /1,02 Mn | 202.382 | 2,36 Mn | $62,34 Mn | $433,78 Mn | $700,35 Mn | $700,35 Mn | 06.03.2024 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8.259 7.094 /1.165 | 1.616 | 18.622 | $52,18 Mn | $1,15 Mn | $64,11 Mn | $64,11 Mn | 28.04.2026 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 87.980 44.034 /43.946 | 5.652 | 31.964 | $25,88 Mn | $3,17 Mn | $26,09 Mn | $26,09 Mn | 11.12.2025 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 182.756 88.611 /94.145 | 4.056 | 640.177 | $16,02 Mn | $437.808,68 | $102,2 Mn | $8,18 Mn | 24.04.2025 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77.436 37.142 /40.294 | 1.739 | 14.757 | $13,97 Mn | $966.555,01 | $21,43 Mn | $21,43 Mn | 09.11.2025 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 42.176 21.077 /21.099 | 2.200 | 3.023 | $10,93 Mn | $2,11 Mn | $6,86 Mn | $6,86 Mn | 28.03.2026 08:11:40 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 83.019 39.588 /43.431 | 3.500 | 5.292 | $10,41 Mn | $2,7 Mn | $10,03 Mn | $10,03 Mn | 21.04.2026 02:58:11 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 45.725 22.072 /23.653 | 1.543 | 66.140 | $10,28 Mn | $3,52 Mn | $136,7 Mn | $136,7 Mn | 10.09.2025 02:35:41 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 117.063 62.899 /54.164 | 12.214 | 3.994 | $10,22 Mn | $167.570,69 | $758.527,25 | $758.527,25 | 29.04.2026 00:17:00 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 63.448 31.609 /31.839 | 2.183 | 34.700 | $9,79 Mn | $2,17 Mn | $19,36 Mn | $19,36 Mn | 22.06.2025 09:11:56 |
