| # | İsim | Fiyat | Değişim | Hareketler | Farklı Alım Satım Adresi | Tutanlar | Hacim | Likidite | FDV | Piyasa Değeri | Oluşturulma Zamanı | Güvenlik |
|---|
OpenClaw 0x4b98....9a86 | -- | -- | 3.496 2.755 /741 | 1.496 | 9.421 | $92,84 Mn | $1,81 Mn | $138,12 Mn | $138,12 Mn | 13.03.2026 07:04:55 | ||
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 891.930 181.550 /710.380 | 149.513 | 2,19 Mn | $55,64 Mn | $433,66 Mn | $1,04 Mr | $1,04 Mr | 06.03.2024 16:34:32 | ||
MGO 0x5e0d....8eb1 | -- | -- | 47.035 23.379 /23.656 | 4.716 | 138.392 | $55,35 Mn | $470.905,42 | $1,1 Mn | $1,1 Mn | 23.06.2025 03:04:57 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 219.214 108.353 /110.861 | 9.708 | 24.595 | $45,58 Mn | $1,27 Mn | $8,06 Mn | $8,06 Mn | 11.12.2025 12:28:55 | ||
R.S UGOR 4nwAbq....yo4M | -- | -- | 947 495 /452 | 38 | 147 | $39,87 Mn | $15.155,19 | $1,89 Mr | $1,89 Mr | 13.03.2026 07:43:48 | ||
SPAce BaCxv6....uyNN | -- | -- | 236.015 132.161 /103.854 | 2.486 | 2.123 | $34,55 Mn | $90.079,51 | $11,59 Mn | $11,59 Mn | 12.03.2026 11:03:47 | ||
MEZo 6VVL6A....S5Qs | -- | -- | 233.125 132.311 /100.814 | 2.171 | 1.849 | $32,27 Mn | $48.394,46 | $358.430 | $358.430 | 12.03.2026 12:54:59 | ||
IRAN 8vWpVc....4xnH | -- | -- | 98.986 49.520 /49.466 | 8.132 | 6.315 | $29,06 Mn | $182.940,77 | $219.704,51 | $219.704,51 | 13.03.2026 01:06:10 | ||
CRTR 0xb150....464b | -- | -- | 33.349 18.734 /14.615 | 5.140 | 49.452 | $26,33 Mn | $1,9 Mn | $107,34 Mn | $107,34 Mn | 23.02.2026 10:49:35 | ||
SLx CaDy1U....LaDG | -- | -- | 166.922 94.645 /72.277 | 2.482 | 2.148 | $22,95 Mn | $64.294,97 | $415.930 | $415.930 | 12.03.2026 20:11:45 |

