| # | İsim | Fiyat | Değişim | Hareketler | Farklı Alım Satım Adresi | Tutanlar | Hacim | Likidite | FDV | Piyasa Değeri | Oluşturulma Zamanı | Güvenlik |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63.417 31.450 /31.967 | 2.619 | 49.676 | $282,35 Mn | $2,59 Mn | $1,55 Mn | $1,55 Mn | 21.03.2025 06:17:00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 54.717 28.919 /25.798 | 5.369 | 49.888 | $47,7 Mn | $2,41 Mn | $5,73 Mn | $5,73 Mn | 03.03.2026 08:57:41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 68.859 13.170 /55.689 | 46.819 | 36.178 | $5,11 Mn | $1,52 Mn | $45,81 Mn | $45,81 Mn | 29.10.2025 07:16:56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 84.484 41.349 /43.135 | 6.648 | 34.472 | $16,59 Mn | $2,04 Mn | $111,72 Mn | $111,72 Mn | 18.12.2025 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 55.126 27.694 /27.432 | 945 | 1.971 | $16,38 Mn | $2,78 Mn | $223,44 Mn | $223,44 Mn | 26.12.2025 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 22.869 12.560 /10.309 | 3.929 | 10.281 | $5,88 Mn | $1,7 Mn | $19,63 Mn | $19,63 Mn | 27.02.2026 08:47:59 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 25.407 15.210 /10.197 | 4.383 | 10.208 | $2,49 Mn | $580.317,62 | $1,83 Mn | $1,83 Mn | 09.03.2026 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 28.046 13.961 /14.085 | 1.114 | 2.877 | $4,85 Mn | $1,28 Mn | $5,01 Mn | $5,01 Mn | 04.12.2025 18:12:35 | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | 13.004 6.859 /6.145 | 2.413 | 5.077 | $2,42 Mn | $622.544,11 | $11,06 Mn | $11,06 Mn | 31.12.2025 11:34:08 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11.970 5.891 /6.079 | 949 | 78.312 | $13,21 Mn | $11,14 Mn | $162,27 Mn | $162,27 Mn | 26.04.2022 06:11:44 |

