| # | İsim | Fiyat | Değişim | Hareketler | Farklı Alım Satım Adresi | Tutanlar | Hacim | Likidite | b9f10a2dbd734000a35f | Piyasa Değeri | Oluşturulma Zamanı | Güvenlik |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 137.840 67.544 /70.296 | 10.141 | 50.419 | $388,06 Mn | $1,99 Mn | $1,91 Mn | $1,91 Mn | 21.03.2025 06:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 99.351 53.288 /46.063 | 10.997 | 9.692 | $14,28 Mn | $311.136,83 | $1,5 Mn | $1,5 Mn | 27.04.2026 16:22:12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39.346 22.748 /16.598 | 1.849 | 49.269 | $23,66 Mn | $10,2 Mn | $233,96 Mn | $233,96 Mn | 19.04.2025 20:09:37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19.596 10.282 /9.314 | 18.230 | 15.940 | $611.242,06 | $307.884,26 | $1,61 Mn | $1,61 Mn | 18.03.2026 23:57:46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17.950 8.988 /8.962 | 654 | 13.752 | $15,92 Mn | $1,65 Mn | $20,58 Mn | $20,58 Mn | 18.11.2025 04:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22.735 12.871 /9.864 | 4.501 | 2.363 | $2,13 Mn | $272.708,67 | $1,23 Mn | $1,23 Mn | 12.04.2026 02:31:35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 32.842 16.573 /16.269 | 3.682 | 10.193 | $2,53 Mn | $857.189,59 | $7,14 Mn | $7,14 Mn | 23.03.2026 15:00:00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25.845 13.422 /12.423 | 2.704 | 11.541 | $4,39 Mn | $638.030,92 | $23,67 Mn | $23,67 Mn | 24.03.2026 15:21:42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18.268 10.632 /7.636 | 4.580 | 9.888 | $1,79 Mn | $378.436,46 | $5,93 Mn | $5,93 Mn | 25.10.2024 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16.627 6.239 /10.388 | 3.139 | 5.032 | $1,48 Mn | $358.445,12 | $2,39 Mn | $2,39 Mn | 24.04.2026 22:42:25 |
