# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
88 349,3$88 296,29 | +0,51 % | 86 846,7 | 89 393,5 | $824,24 млн | ДеталиТорговать | |
2 985,97$2 984,18 | +1,27 % | 2 936,36 | 3 018,73 | $416,91 млн | ДеталиТорговать | |
450,62$450,35 | +4,50 % | 425,76 | 451,89 | $96,67 млн | ДеталиТорговать | |
1,93351$1,93 | +3,57 % | 1,86203 | 1,93981 | $85,85 млн | ДеталиТорговать | |
126,7$126,62 | +1,66 % | 123,61 | 127,86 | $74,96 млн | ДеталиТорговать | |
12,6664$12,66 | +2,25 % | 12,3672 | 12,7546 | $62,01 млн | ДеталиТорговать | |
0,31198$0,31179281 | +12,69 % | 0,26132 | 0,31913 | $38,19 млн | ДеталиТорговать | |
0,04005$0,04002597 | -26,32 % | 0,03727 | 0,05485 | $37,45 млн | ДеталиТорговать | |
0,28524$0,28506885 | +22,28 % | 0,22699 | 0,32288 | $28,5 млн | ДеталиТорговать | |
2,3811$2,38 | +2,37 % | 2,3171 | 2,3878 | $27,41 млн | ДеталиТорговать |

