# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
71 078,6$71 078,6 | +1,67 % | 69 780,7 | 73 900,1 | $795,53 млн | ДеталиТорговать | |
2 101,43$2 101,43 | +2,36 % | 2 045,58 | 2 209,45 | $691,46 млн | ДеталиТорговать | |
1,39842$1,4 | +1,82 % | 1,36953 | 1,45272 | $137,36 млн | ДеталиТорговать | |
88,75$88,75 | +3,17 % | 85,68 | 92,97 | $97,17 млн | ДеталиТорговать | |
1,3459$1,35 | +0,79 % | 1,3214 | 1,4226 | $71,85 млн | ДеталиТорговать | |
213,898$213,9 | +1,84 % | 206,974 | 224,601 | $63,44 млн | ДеталиТорговать | |
231,44$231,44 | +9,20 % | 210,72 | 251,18 | $52,51 млн | ДеталиТорговать | |
0,7017$0,7017 | -0,51 % | 0,6988 | 0,7268 | $47,77 млн | ДеталиТорговать | |
357,31$357,31 | +1,00 % | 347,76 | 362,85 | $45,38 млн | ДеталиТорговать | |
4,0346$4,03 | +3,61 % | 3,8802 | 4,2063 | $40,92 млн | ДеталиТорговать |

