# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
0,17495$400,33 | -1,55 % | 0,17025 | 0,17983 | $2,03 млн | ДеталиТорговать | |
0,003643$8,34 | +1,08 % | 0,003566 | 0,003653 | $242 632,42 | ДеталиТорговать | |
0,0006102$1,4 | +0,61 % | 0,0006016 | 0,0006106 | $120 111,7 | ДеталиТорговать | |
0,00015248$0,34891286 | +0,52 % | 0,00015128 | 0,00015443 | $71 873,09 | ДеталиТорговать | |
0,02505$57,32 | +2,11 % | 0,02451 | 0,02505 | $48 472,59 | ДеталиТорговать | |
0,00007003$0,16024637 | +1,12 % | 0,00006888 | 0,00007003 | $20 762,69 | ДеталиТорговать | |
0,02188$50,07 | +0,92 % | 0,02138 | 0,02287 | $18 381,05 | ДеталиТорговать | |
0,0000558$0,12768453 | +1,25 % | 0,00005505 | 0,00005722 | $11 013,61 | ДеталиТорговать | |
0,004114$9,41 | +3,91 % | 0,003959 | 0,004168 | $8 909,36 | ДеталиТорговать | |
0,000822$1,88 | -0,72 % | 0,000813 | 0,000828 | $6 097,95 | ДеталиТорговать |
