# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
0,16689$1,35 | +1,74 % | 0,16318 | 0,16814 | $21 520,04 | ДеталиТорговать | |
10,257$83,18 | +1,35 % | 10,041 | 10,368 | $17 175,24 | ДеталиТорговать | |
0,011442$0,09279181 | +1,29 % | 0,011213 | 0,011526 | $6 841,16 | ДеталиТорговать | |
6,661$54,02 | +0,37 % | 6,601 | 6,741 | $6 575,83 | ДеталиТорговать | |
75,6408$613,43 | +0,42 % | 75,128 | 76,5085 | $2 771,41 | ДеталиТорговать | |
4,571$37,07 | +2,30 % | 4,438 | 4,603 | $2 682,2 | ДеталиТорговать | |
0,03063$0,24840178 | +2,10 % | 0,02902 | 0,03085 | $538,13 | ДеталиТорговать | |
0,1575$1,28 | +2,20 % | 0,1541 | 0,1592 | $57,76 | ДеталиТорговать | |
0,1099$0,89126205 | 0,00 % | 0,1099 | 0,1099 | $26,9 | ДеталиТорговать | |
0,0000004271$0,0000034636 | 0,00 % | 0,0000004271 | 0,0000004271 | $0,87 | ДеталиТорговать |
