# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
0,005339$471,12 | +2,35 % | 0,005157 | 0,005465 | $4,35 млн | ДеталиТорговать | |
0,03361$2 965,76 | +1,44 % | 0,03297 | 0,03367 | $3,82 млн | ДеталиТорговать | |
0,000000899$0,07932824 | -1,85 % | 0,000000888 | 0,000000924 | $1,11 млн | ДеталиТорговать | |
0,000791$69,8 | +0,38 % | 0,00078 | 0,000797 | $536 427,54 | ДеталиТорговать | |
0,0001217$10,74 | +0,82 % | 0,0001206 | 0,0001218 | $402 365,49 | ДеталиТорговать | |
0,00002512$2,22 | -2,14 % | 0,00002482 | 0,0000257 | $316 483,47 | ДеталиТорговать | |
0,0044309$390,98 | +7,07 % | 0,0040909 | 0,0044777 | $315 909,19 | ДеталиТорговать | |
0,00002154$1,9 | -1,91 % | 0,00002133 | 0,00002199 | $131 794,19 | ДеталиТорговать | |
0,000001414$0,12477212 | +0,78 % | 0,000001382 | 0,000001418 | $113 808,43 | ДеталиТорговать | |
0,057736$5 094,66 | -0,84 % | 0,056676 | 0,05874 | $111 338,09 | ДеталиТорговать |
