# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
0,004953$362,05 | -1,01 % | 0,004931 | 0,005081 | $3,65 млн | ДеталиТорговать | |
0,02985$2 181,96 | +1,77 % | 0,02923 | 0,02993 | $1,64 млн | ДеталиТорговать | |
0,000001111$0,08121144 | -3,30 % | 0,000001111 | 0,000001188 | $1,09 млн | ДеталиТорговать | |
0,0001124$8,22 | -1,66 % | 0,0001115 | 0,0001151 | $390 559,23 | ДеталиТорговать | |
0,0030245$221,08 | +0,82 % | 0,0029323 | 0,0031 | $329 391,24 | ДеталиТорговать | |
0,000772$56,43 | -0,25 % | 0,000766 | 0,000779 | $239 186,46 | ДеталиТорговать | |
0,00002563$1,87 | -1,34 % | 0,00002558 | 0,00002622 | $157 196,52 | ДеталиТорговать | |
0,000002523$0,18442526 | +10,99 % | 0,000002261 | 0,000002712 | $110 241,4 | ДеталиТорговать | |
0,000003955$0,28910104 | -3,74 % | 0,000003955 | 0,000004168 | $97 814,34 | ДеталиТорговать | |
0,00001973$1,44 | +0,10 % | 0,00001951 | 0,00002001 | $96 373,89 | ДеталиТорговать |

