# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
0,00499$382,54 | -0,63 % | 0,004911 | 0,005073 | $2,6 млн | ДеталиТорговать | |
0,03002$2 301,38 | +0,46 % | 0,02988 | 0,03025 | $1,79 млн | ДеталиТорговать | |
0,000001045$0,08011115 | -0,38 % | 0,000001027 | 0,000001057 | $1,36 млн | ДеталиТорговать | |
0,0042459$325,5 | -3,13 % | 0,0042434 | 0,0044224 | $319 076,54 | ДеталиТорговать | |
0,000002094$0,16052896 | -1,50 % | 0,000002092 | 0,000002149 | $269 930,54 | ДеталиТорговать | |
0,000001379$0,10571606 | +6,48 % | 0,000001295 | 0,000001439 | $243 617,05 | ДеталиТорговать | |
0,000733$56,19 | +1,38 % | 0,000722 | 0,000741 | $232 192,77 | ДеталиТорговать | |
0,00002533$1,94 | -1,13 % | 0,00002515 | 0,00002615 | $175 834,91 | ДеталиТорговать | |
0,000000791$0,06063916 | -1,12 % | 0,000000772 | 0,000000829 | $140 449,23 | ДеталиТорговать | |
0,000000003105$0,00023803 | -0,35 % | 0,000000003063 | 0,000000003119 | $121 887,76 | ДеталиТорговать |
