# Название | Цена(USDT) |
Изменение | Рынки | Оборот за 24ч | Время листинга(UTC) | Действие |
|---|
-- | ||||||
| -- -- | -- | $1,71 млн | 18.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $356 928,95 | 15.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $30 734,42 | 14.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $8,31 млн | 12.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $2,41 млн | 08.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $5,05 млн | 06.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $4,34 млн | 06.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $2,95 млн | 05.05.2026 | |||
| -- -- | -- | $22,88 млн | 04.05.2026 |
