# Название | Цена(USDT) |
Изменение | Рынки | Оборот за 24ч | Время листинга(UTC) | Действие |
|---|
| -- -- | -- | $28,64 млн | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $25,18 млн | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $17,56 млн | 11.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $17,28 млн | 10.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $38,57 млн | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $2,27 млн | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $31,26 млн | 09.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $10,5 млн | 08.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $6,38 млн | 05.12.2025 | |||
| -- -- | -- | $585 426,02 | 28.11.2025 |

