# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
2 152,17$2 151,52 | +0,60 % | 2 117,11 | 2 167,97 | $25,24 млн | ДеталиТорговать | |
70 575,1$70 553,93 | +0,86 % | 69 391,1 | 71 077,3 | $20,88 млн | ДеталиТорговать | |
1,0001$0,99979997 | 0,00 % | 0,9998 | 1,0002 | $7,17 млн | ДеталиТорговать | |
89,88$89,85 | +0,86 % | 88,16 | 90,77 | $1,48 млн | ДеталиТорговать | |
349,18$349,08 | +0,98 % | 340,5 | 351,26 | $1,02 млн | ДеталиТорговать | |
1,43753$1,44 | +0,07 % | 1,42609 | 1,45247 | $813 711,49 | ДеталиТорговать | |
39,846$39,83 | +0,61 % | 38,394 | 40,476 | $611 086,73 | ДеталиТорговать | |
0,309$0,3089073 | +0,45 % | 0,3069 | 0,3141 | $310 735,28 | ДеталиТорговать | |
55,68$55,66 | +0,19 % | 55,29 | 56,56 | $310 516,83 | ДеталиТорговать | |
0,2648$0,26472056 | -0,03 % | 0,2618 | 0,2677 | $302 262,33 | ДеталиТорговать |
