# Название | Цена | 1h4h24h Изменение | Минимум за 24Ч | Максимум за 24Ч | Оборот за 24ч | Действие |
|---|
2 985,17$2 984,27 | +1,23 % | 2 936,11 | 3 017,08 | $102,14 млн | ДеталиТорговать | |
88 362,6$88 336,08 | +0,54 % | 86 826,6 | 89 359,6 | $96,92 млн | ДеталиТорговать | |
0,9997$0,99939991 | 0,00 % | 0,9995 | 0,9999 | $10,76 млн | ДеталиТорговать | |
1,93453$1,93 | +3,64 % | 1,86104 | 1,93906 | $5,01 млн | ДеталиТорговать | |
451,14$451 | +4,72 % | 425,48 | 451,45 | $4,58 млн | ДеталиТорговать | |
126,71$126,67 | +1,68 % | 123,61 | 127,82 | $4,34 млн | ДеталиТорговать | |
597,88$597,7 | +1,59 % | 584,45 | 630,88 | $1,06 млн | ДеталиТорговать | |
0,2964$0,29631102 | +4,18 % | 0,2731 | 0,2964 | $907 762,72 | ДеталиТорговать | |
0,3778$0,37768659 | +3,13 % | 0,365 | 0,3803 | $576 567,12 | ДеталиТорговать | |
231,75$231,68 | +0,94 % | 224,83 | 235,61 | $445 541,77 | ДеталиТорговать |

