# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Tindakan |
|---|
72,433.6$72,440.84 | +2.87% | 69,358.1 | 72,573.2 | $653.57J | ButiranDagang | |
2,127.91$2,128.12 | +2.91% | 2,037.58 | 2,148.55 | $609.86J | ButiranDagang | |
1.42732$1.43 | +2.74% | 1.36458 | 1.43852 | $116.97J | ButiranDagang | |
90.31$90.32 | +4.12% | 85.11 | 91.12 | $83.32J | ButiranDagang | |
1.3518$1.35 | +1.10% | 1.3025 | 1.4226 | $83.1J | ButiranDagang | |
216.62$216.64 | +2.36% | 205.989 | 218.271 | $60.23J | ButiranDagang | |
0.7134$0.71347134 | +0.49% | 0.6993 | 0.7186 | $48.01J | ButiranDagang | |
237.54$237.56 | +12.19% | 206.01 | 245 | $46.84J | ButiranDagang | |
4.0787$4.08 | +3.71% | 3.8416 | 4.1287 | $41.16J | ButiranDagang | |
360$360.04 | +1.80% | 347.76 | 361.5 | $38.06J | ButiranDagang |

