# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Tindakan |
|---|
0.005356$474.78 | +1.80% | 0.005157 | 0.005465 | $4.37J | ButiranDagang | |
0.03373$2,989.96 | +1.65% | 0.03297 | 0.03378 | $3.85J | ButiranDagang | |
0.000000896$0.07942502 | -2.50% | 0.000000888 | 0.000000924 | $1.12J | ButiranDagang | |
0.00079$70.03 | 0.00% | 0.00078 | 0.000797 | $539,118.61 | ButiranDagang | |
0.0001218$10.8 | +0.74% | 0.0001206 | 0.0001218 | $407,166.29 | ButiranDagang | |
0.00002522$2.24 | -1.17% | 0.00002482 | 0.0000257 | $329,328.37 | ButiranDagang | |
0.0044881$397.84 | +8.46% | 0.0040909 | 0.004492 | $321,882.8 | ButiranDagang | |
0.00002156$1.91 | -1.95% | 0.00002133 | 0.00002199 | $130,382.77 | ButiranDagang | |
0.000001412$0.12516532 | +1.07% | 0.000001382 | 0.000001418 | $114,795.84 | ButiranDagang | |
0.05748$5,095.26 | -1.64% | 0.056676 | 0.05874 | $111,743.3 | ButiranDagang |
