# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Tindakan |
|---|
0.02418$0.02417516 | -0.20% | 0.02377 | 0.02475 | $528,125.44 | ButiranDagang | |
89.85$89.83 | +5.78% | 84.21 | 90.57 | $141,781.84 | ButiranDagang | |
77,134.63$77,119.2 | +5.12% | 73,375.87 | 77,536.5 | $105,085.51 | ButiranDagang | |
2,438.78$2,438.29 | +5.67% | 2,288.02 | 2,438.78 | $52,140.88 | ButiranDagang | |
0.10059$0.10056987 | +5.38% | 0.09459 | 0.10106 | $33,789.9 | ButiranDagang | |
1.4874$1.49 | +5.57% | 1.4047 | 1.4889 | $29,891.52 | ButiranDagang | |
0.2654$0.26534689 | +6.58% | 0.2479 | 0.2654 | $25,687.61 | ButiranDagang | |
0.1044$0.10437911 | +2.65% | 0.0969 | 0.1085 | $24,315.74 | ButiranDagang | |
0.006769$0.00676764 | +24.86% | 0.004201 | 0.00834 | $16,716.1 | ButiranDagang | |
0.003625$0.00362427 | +3.36% | 0.003488 | 0.003653 | $10,959.2 | ButiranDagang |

