# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Tindakan |
|---|
2,982.76$2,982.46 | +1.08% | 2,936.11 | 3,017.08 | $101.76J | ButiranDagang | |
88,306$88,297.15 | +0.20% | 86,826.6 | 89,359.6 | $96.47J | ButiranDagang | |
0.9997$0.99959983 | -0.01% | 0.9995 | 0.9999 | $10.79J | ButiranDagang | |
1.93058$1.93 | +3.26% | 1.86104 | 1.93906 | $4.99J | ButiranDagang | |
449.13$449.08 | +3.96% | 425.48 | 451.45 | $4.65J | ButiranDagang | |
126.48$126.47 | +0.80% | 123.61 | 127.82 | $4.31J | ButiranDagang | |
597.88$597.82 | +1.41% | 584.45 | 630.88 | $1.06J | ButiranDagang | |
0.2964$0.2963703 | +4.18% | 0.2731 | 0.2964 | $908,035.15 | ButiranDagang | |
0.3768$0.37676224 | +2.67% | 0.365 | 0.3803 | $577,387.19 | ButiranDagang | |
231.49$231.47 | +0.68% | 224.83 | 235.61 | $447,109.13 | ButiranDagang |

