# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Tindakan |
|---|
2,035.56$2,034.74 | -1.47% | 2,011.76 | 2,091.25 | $65.96J | ButiranDagang | |
66,664$66,637.3 | -1.35% | 65,963 | 68,358.1 | $54.74J | ButiranDagang | |
0.9995$0.99909975 | -0.01% | 0.9995 | 0.9998 | $6.82J | ButiranDagang | |
1.31394$1.31 | -2.74% | 1.30398 | 1.35523 | $1.88J | ButiranDagang | |
80.64$80.61 | -4.18% | 80.02 | 84.92 | $1.82J | ButiranDagang | |
322.92$322.79 | -5.02% | 320.17 | 340.02 | $1.71J | ButiranDagang | |
53.34$53.32 | -1.02% | 53.05 | 54.13 | $392,317.9 | ButiranDagang | |
0.2408$0.24070357 | -3.83% | 0.2396 | 0.2514 | $266,653.92 | ButiranDagang | |
0.3158$0.31567353 | -2.28% | 0.3153 | 0.3241 | $234,311.87 | ButiranDagang | |
0.09029$0.09025384 | -2.83% | 0.0893 | 0.09324 | $190,901.33 | ButiranDagang |
