# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Rendah 24j | Tinggi 24j | Volum 24j | Tindakan |
|---|
10.05$80.57 | -2.79% | 10.05 | 10.548 | $46,498.05 | ButiranDagang | |
0.16466$1.32 | -0.83% | 0.16264 | 0.16808 | $22,784.8 | ButiranDagang | |
0.01128$0.09042926 | -0.70% | 0.011242 | 0.011606 | $5,151.72 | ButiranDagang | |
75.5233$605.45 | -0.26% | 75.4095 | 77 | $4,896.04 | ButiranDagang | |
4.501$36.08 | -3.39% | 4.501 | 4.738 | $1,012.9 | ButiranDagang | |
6.655$53.35 | +0.66% | 6.594 | 6.725 | $818.39 | ButiranDagang | |
0.03009$0.24122486 | -2.08% | 0.03008 | 0.03105 | $745.69 | ButiranDagang | |
0.1528$1.22 | -1.35% | 0.1528 | 0.1563 | $254.26 | ButiranDagang | |
0.1076$0.86260535 | -1.28% | 0.1076 | 0.109 | $16.71 | ButiranDagang | |
0.0000004011$0.0000032155 | 0.00% | 0.0000004011 | 0.0000004011 | $3.72 | ButiranDagang |
