# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 資金調達率 | 時価総額 | 操作 |
|---|
BTCUSDT 無期限 | 81,716.6$81,692.08 | +0.10% | 80,434.4 | 82,464.3 | $4.2億 | -0.0114% | $1.64兆 | 取引 |
ETHUSDT 無期限 | 2,338.72$2,338.01 | -0.87% | 2,303.76 | 2,383.04 | $2.51億 | +0.0028% | $2819.39億 | 取引 |
SOLUSDT 無期限 | 97.471$97.44 | +1.52% | 94.295 | 98.366 | $1.8億 | -0.0105% | $564.05億 | 取引 |
![]() LABUSDT 無期限 | 5.01801$5.01 | +4.62% | 4.13899 | 7.90235 | $1.2億 | +0.5024% | $15.82億 | 取引 |
SUIUSDT 無期限 | 1.296$1.29 | -3.89% | 1.2456 | 1.3614 | $6744.26万 | +0.0136% | $52.15億 | 取引 |
ZECUSDT 無期限 | 557.49$557.32 | -3.49% | 550 | 599.18 | $6324.91万 | +0.0661% | $93.15億 | 取引 |
XRPUSDT 無期限 | 1.46943$1.46 | +0.22% | 1.43947 | 1.48842 | $5221.95万 | +0.0117% | $910.15億 | 取引 |
DOGEUSDT 無期限 | 0.11113$0.11 | +0.94% | 0.10838 | 0.11285 | $4797.99万 | +0.0029% | $189.2億 | 取引 |
SKYAIUSDT 無期限 | 0.45208$0.45 | -17.74% | 0.35232 | 0.55526 | $4475.68万 | +0.2067% | $4.55億 | 取引 |
TONUSDT 無期限 | 2.4329$2.43 | +0.61% | 2.2679 | 2.4959 | $1990.88万 | +0.0259% | $65.14億 | 取引 |
