# 名前 | 価格 | 1h4h24h 市場変動 | 24時間安値 | 24時間高値 | 24時間出来高 | 資金調達率 | 時価総額 | 操作 |
|---|
BTCUSDT 無期限 | 70,447.8$70,433.71 | +0.78% | 69,400 | 71,098 | $3.5億 | -0.0037% | $1.42兆 | 取引 |
ETHUSDT 無期限 | 2,150.11$2,149.67 | +0.85% | 2,117.19 | 2,168.4 | $2.43億 | -0.0054% | $2601.85億 | 取引 |
SOLUSDT 無期限 | 89.678$89.66 | +0.97% | 88.106 | 90.824 | $7569.21万 | -0.0080% | $514.8億 | 取引 |
XRPUSDT 無期限 | 1.43544$1.43 | -0.18% | 1.42464 | 1.4528 | $5139.42万 | +0.0019% | $882.96億 | 取引 |
RIVERUSDT 無期限 | 24.718$24.71 | +10.94% | 20.708 | 26.223 | $4036.74万 | +0.0415% | $4.94億 | 取引 |
MUSDT 無期限 | 1.652$1.65 | -0.89% | 1.60171 | 1.70886 | $3455.54万 | +0.0372% | $21.31億 | 取引 |
TAOUSDT 無期限 | 273.3$273.24 | -0.79% | 262.5 | 280.9 | $3058.44万 | -0.0097% | $29.78億 | 取引 |
DOGEUSDT 無期限 | 0.09439$0.09 | +0.62% | 0.09285 | 0.09499 | $2307.65万 | +0.0063% | $158.77億 | 取引 |
PIPPINUSDT 無期限 | 0.09589$0.09 | -4.57% | 0.08833 | 0.1116 | $2091.57万 | +0.2048% | $1.04億 | 取引 |
BEATUSDT 無期限 | 0.61162$0.61 | +6.32% | 0.52792 | 0.67809 | $2017.52万 | -0.0394% | $1.38億 | 取引 |
