| # | 名前 | 価格 | 変動 | 取引 | 固有の取引アドレス | 保有者数 | 出来高 | 流動性 | b9f10a2dbd734000a35f | 時価総額 | 作成時間 | セキュリティ |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 137,833 67,537 /70,296 | 9,967 | 50,395 | $3.89億 | $268.8万 | $190.58万 | $190.58万 | 2025/03/21 6:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 98,686 53,019 /45,667 | 10,886 | 9,657 | $1418.13万 | $332,131.29 | $140.19万 | $140.19万 | 2026/04/27 16:22:12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39,781 22,937 /16,844 | 1,835 | 49,271 | $2388.08万 | $1017.63万 | $2.32億 | $2.32億 | 2025/04/19 20:09:37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19,511 10,239 /9,272 | 18,130 | 15,963 | $609,424.51 | $284,826.27 | $162.07万 | $162.07万 | 2026/03/18 23:57:46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17,967 8,985 /8,982 | 625 | 13,754 | $1597.95万 | $166.18万 | $2061.31万 | $2061.31万 | 2025/11/18 4:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22,795 12,892 /9,903 | 4,523 | 2,357 | $214.01万 | $251,298.73 | $112.21万 | $112.21万 | 2026/04/12 2:31:35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 32,968 16,632 /16,336 | 3,707 | 10,228 | $252.8万 | $822,971.11 | $695.7万 | $695.7万 | 2026/03/23 15:00:00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25,713 13,341 /12,372 | 2,696 | 11,552 | $436.26万 | $634,742.94 | $2333.2万 | $2333.2万 | 2026/03/24 15:21:42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18,361 10,748 /7,613 | 4,596 | 9,885 | $177.42万 | $397,053.56 | $584.25万 | $584.25万 | 2024/10/25 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16,634 6,221 /10,413 | 3,150 | 5,055 | $146.33万 | $336,136.42 | $268.25万 | $268.25万 | 2026/04/24 22:42:25 |
