| # | 名前 | 価格 | 変動 | 取引 | 固有の取引アドレス | 保有者数 | 出来高 | 流動性 | FDV | 時価総額 | 作成時間 | セキュリティ |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63,485 31,487 /31,998 | 2,632 | 49,658 | $2.82億 | $255.51万 | $154.79万 | $154.79万 | 2025/03/21 6:17:00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 54,646 28,865 /25,781 | 5,424 | 49,917 | $4715.6万 | $241.35万 | $575.82万 | $575.82万 | 2026/03/03 8:57:41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 70,184 13,232 /56,952 | 48,102 | 36,429 | $509.08万 | $152.02万 | $4590.34万 | $4590.34万 | 2025/10/29 7:16:56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 83,942 41,081 /42,861 | 6,577 | 34,465 | $1649.53万 | $202.22万 | $1.1億 | $1.1億 | 2025/12/18 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 55,767 27,997 /27,770 | 936 | 1,970 | $1658.88万 | $275.95万 | $2.18億 | $2.18億 | 2025/12/26 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 22,680 12,444 /10,236 | 3,914 | 10,263 | $584.03万 | $169.84万 | $1950.2万 | $1950.2万 | 2026/02/27 8:47:59 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 25,296 15,141 /10,155 | 4,351 | 10,170 | $247.2万 | $572,196.26 | $176.66万 | $176.66万 | 2026/03/09 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 28,183 14,029 /14,154 | 1,112 | 2,876 | $487.55万 | $127.84万 | $500.93万 | $500.93万 | 2025/12/04 18:12:35 | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | 13,116 6,896 /6,220 | 2,448 | 5,080 | $244.23万 | $645,010.93 | $1165.7万 | $1165.7万 | 2025/12/31 11:34:08 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11,879 5,846 /6,033 | 944 | 78,312 | $1309.14万 | $1112.75万 | $1.62億 | $1.62億 | 2022/04/26 6:11:44 |

