# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tindakan |
|---|
72.361$72.368,24 | +2,73% | 69.358,1 | 72.573,2 | $653,75 jt | RincianTrading | |
2.126,02$2.126,23 | +2,82% | 2.037,58 | 2.148,55 | $609,61 jt | RincianTrading | |
1,42579$1,43 | +2,63% | 1,36458 | 1,43852 | $116,92 jt | RincianTrading | |
90,26$90,27 | +4,07% | 85,11 | 91,12 | $83,3 jt | RincianTrading | |
1,3513$1,35 | +1,06% | 1,3025 | 1,4226 | $83,07 jt | RincianTrading | |
216,429$216,45 | +2,27% | 205,989 | 218,271 | $60,2 jt | RincianTrading | |
0,7134$0,71347134 | +0,49% | 0,6993 | 0,7186 | $48 jt | RincianTrading | |
237,62$237,64 | +12,22% | 206,01 | 245 | $46,81 jt | RincianTrading | |
4,0759$4,08 | +3,67% | 3,8416 | 4,1287 | $41,14 jt | RincianTrading | |
360$360,04 | +1,78% | 347,76 | 361,5 | $38,11 jt | RincianTrading |

