# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tindakan |
|---|
0,02457$0,02456754 | +0,36% | 0,02405 | 0,02475 | $604.598,72 | RincianTrading | |
2.351,92$2.351,68 | -1,32% | 2.288,02 | 2.383,55 | $63.065,49 | RincianTrading | |
90,57$90,56 | +6,37% | 83,86 | 90,57 | $48.346,48 | RincianTrading | |
75.304,06$75.296,53 | +0,71% | 73.375,87 | 75.473,06 | $31.309,12 | RincianTrading | |
0,09911$0,09910008 | +2,49% | 0,09457 | 0,09915 | $31.292,72 | RincianTrading | |
1,46$1,46 | +4,43% | 1,3862 | 1,46 | $27.794,48 | RincianTrading | |
0,1039$0,10388961 | -1,42% | 0,0969 | 0,1106 | $25.108,3 | RincianTrading | |
0,003563$0,00356264 | -10,81% | 0,003488 | 0,004038 | $14.196,97 | RincianTrading | |
0,2597$0,25967403 | +4,54% | 0,2447 | 0,2612 | $12.189,49 | RincianTrading | |
0,006861$0,00686031 | +35,45% | 0,005065 | 0,006861 | $6.179,96 | RincianTrading |

