# Nama | Harga(USDT) |
Perubahan | Pasar | Omset 24j | Waktu Listing(UTC) | Tindakan |
|---|
| -- -- | -- | $2,51 jt | 13/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $97,47 jt | 12/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $7,88 jt | 12/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $8,15 jt | 10/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $8,32 jt | 09/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $8,94 jt | 06/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $6,64 jt | 05/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $10,64 jt | 04/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $8,31 jt | 03/02/2026 | |||
| -- -- | -- | $3,3 jt | 02/02/2026 |
