# Nama | Harga(USDT) |
Perubahan | Pasar | Omset 24j | Waktu Listing(UTC) | Tindakan |
|---|
| -- -- | -- | $28,85 jt | 20/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $6,95 jt | 19/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $31,97 jt | 19/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $28,49 jt | 18/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $36,04 jt | 18/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $15,61 jt | 18/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $28,37 jt | 17/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $16,96 jt | 17/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $2,86 jt | 16/12/2025 | |||
| -- -- | -- | $24,65 jt | 16/12/2025 |

