# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tindakan |
|---|
0,005039$358,69 | +1,00% | 0,004872 | 0,005057 | $3,74 jt | RincianTrading | |
0,02956$2.104,15 | +0,47% | 0,02923 | 0,03002 | $1,76 jt | RincianTrading | |
0,000001128$0,08029374 | -1,65% | 0,000001089 | 0,000001163 | $741.548,8 | RincianTrading | |
0,0001125$8,01 | -0,79% | 0,0001115 | 0,0001147 | $393.055,85 | RincianTrading | |
0,000779$55,45 | +0,90% | 0,000762 | 0,00078 | $361.516,62 | RincianTrading | |
0,003003$213,76 | +1,21% | 0,0029285 | 0,0031 | $211.849,88 | RincianTrading | |
0,0000197$1,4 | +0,40% | 0,00001951 | 0,00002001 | $118.867,9 | RincianTrading | |
0,000002496$0,17767127 | +7,35% | 0,000002317 | 0,000002712 | $107.559,72 | RincianTrading | |
0,000004099$0,29177665 | -0,29% | 0,00000393 | 0,000004124 | $105.044,8 | RincianTrading | |
0,0092336$657,27 | -0,32% | 0,0091801 | 0,0092898 | $74.147,95 | RincianTrading |

