# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tindakan |
|---|
10,05$80,55 | -2,29% | 10,05 | 10,548 | $46.486,46 | RincianTrading | |
0,16466$1,32 | -0,45% | 0,16264 | 0,16808 | $22.779,12 | RincianTrading | |
0,01128$0,09040672 | -0,70% | 0,011242 | 0,011606 | $5.150,44 | RincianTrading | |
75,5233$605,3 | -0,26% | 75,4095 | 77 | $4.894,82 | RincianTrading | |
4,501$36,07 | -3,39% | 4,501 | 4,738 | $1.012,64 | RincianTrading | |
6,685$53,58 | +1,11% | 6,594 | 6,725 | $817,97 | RincianTrading | |
0,03009$0,24116473 | -2,08% | 0,03008 | 0,03105 | $745,5 | RincianTrading | |
0,1528$1,22 | -1,35% | 0,1528 | 0,1563 | $254,2 | RincianTrading | |
0,1076$0,86239034 | -1,28% | 0,1076 | 0,109 | $16,71 | RincianTrading | |
0,0000004011$0,0000032147 | 0,00% | 0,0000004011 | 0,0000004011 | $3,72 | RincianTrading |
