# Nama | Harga | 1h4h24h Perubahan | Terendah 24Jam | Harga tertinggi 24Jam | Omset 24j | Tindakan |
|---|
2.982,71$2.981,81 | +2,28% | 2.914,88 | 3.017,08 | $114,36 jt | RincianTrading | |
88.341,1$88.314,58 | +1,48% | 86.826,6 | 89.359,6 | $109,24 jt | RincianTrading | |
0,9998$0,99949988 | +0,01% | 0,9995 | 0,9999 | $10,93 jt | RincianTrading | |
1,91408$1,91 | +4,42% | 1,82852 | 1,91944 | $5,32 jt | RincianTrading | |
126,4$126,36 | +3,37% | 122,19 | 127,82 | $4,63 jt | RincianTrading | |
448,8$448,67 | +5,83% | 423,33 | 450,84 | $4,38 jt | RincianTrading | |
607,8$607,62 | +3,54% | 584,45 | 630,88 | $1,03 jt | RincianTrading | |
0,2817$0,28161543 | +1,40% | 0,2731 | 0,2862 | $915.734,53 | RincianTrading | |
0,3733$0,37318794 | +3,55% | 0,3599 | 0,3803 | $589.169,8 | RincianTrading | |
228,09$228,02 | +1,53% | 223,84 | 235,61 | $445.686,53 | RincianTrading |

