| # | नाम | कीमत | बदलाव | ट्रांज़ैक्शन्स | अनोखे ट्रेडिंग एड्रेसेस | होल्डर्स | मात्रा | लिक्विडिटी | b9f10a2dbd734000a35f | मार्केट कैप | बनाया गया समय | सुरक्षा |
|---|
LGNS 0xeb51....0f01 | -- | -- | 12.85 लाख 2,68,131 /10.16 लाख | 2,02,649 | 23.61 लाख | $6.23 क॰ | $43.38 क॰ | $70.08 क॰ | $70.08 क॰ | 06/03/2024, 16:34:32 | ||
XChat 0x749f....8411 | -- | -- | 8,631 7,422 /1,209 | 1,606 | 19,241 | $5.25 क॰ | $12.76 लाख | $7.98 क॰ | $7.98 क॰ | 28/04/2026, 07:45:33 | ||
RAVE 0x9769....911c | -- | -- | 86,892 43,526 /43,366 | 5,555 | 31,963 | $2.56 क॰ | $31.61 लाख | $2.59 क॰ | $2.59 क॰ | 11/12/2025, 12:28:55 | ||
AIOT 0x55ad....b4a5 | -- | -- | 1,83,796 88,993 /94,803 | 4,225 | 6,40,186 | $1.61 क॰ | $4,35,942.6 | $10.8 क॰ | $86.42 लाख | 24/04/2025, 15:36:29 | ||
JCT 0xea37....7707 | -- | -- | 77,290 37,071 /40,219 | 1,746 | 14,758 | $1.39 क॰ | $9,67,563.1 | $2.16 क॰ | $2.16 क॰ | 09/11/2025, 08:17:52 | ||
BASED 0x1d28....8e4d | -- | -- | 41,847 20,929 /20,918 | 2,180 | 3,020 | $1.08 क॰ | $21.27 लाख | $68.92 लाख | $68.92 लाख | 28/03/2026, 08:11:40 | ||
UB 0x40b8....6fde | -- | -- | 46,145 22,211 /23,934 | 1,595 | 66,142 | $1.04 क॰ | $34.88 लाख | $13.31 क॰ | $13.31 क॰ | 10/09/2025, 02:35:41 | ||
OPG 0x5fec....cb9d | -- | -- | 82,134 39,161 /42,973 | 3,514 | 5,292 | $1.03 क॰ | $27.02 लाख | $1 क॰ | $1 क॰ | 21/04/2026, 02:58:11 | ||
ewon 12eM87....56sy | -- | -- | 1,18,050 63,467 /54,583 | 12,283 | 3,961 | $1.03 क॰ | $1,60,289.42 | $7,44,967.66 | $7,44,967.66 | 29/04/2026, 00:17:00 | ||
H 0x44f1....b5cc | -- | -- | 62,802 31,249 /31,553 | 2,261 | 34,697 | $96.59 लाख | $22.12 लाख | $1.99 क॰ | $1.99 क॰ | 22/06/2025, 09:11:56 |
