| # | नाम | कीमत | बदलाव | ट्रांज़ैक्शन्स | अनोखे ट्रेडिंग एड्रेसेस | होल्डर्स | मात्रा | लिक्विडिटी | b9f10a2dbd734000a35f | मार्केट कैप | बनाया गया समय | सुरक्षा |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 1,37,970 67,596 /70,374 | 10,011 | 50,400 | $38.89 क॰ | $28.69 लाख | $19.06 लाख | $19.06 लाख | 21/03/2025, 06:17:00 | ||
SCAM 6AVAUK....pump | -- | -- | 98,726 53,019 /45,707 | 10,910 | 9,659 | $1.42 क॰ | $3,15,002.03 | $13.95 लाख | $13.95 लाख | 27/04/2026, 16:22:12 | ||
SKYAI 0x92aa....fb10 | -- | -- | 39,589 22,913 /16,676 | 1,874 | 49,270 | $2.38 क॰ | $1.01 क॰ | $23.22 क॰ | $23.22 क॰ | 19/04/2025, 20:09:37 | ||
LOL 34q2Km....sWYb | -- | -- | 19,541 10,246 /9,295 | 18,142 | 15,964 | $6,10,884.21 | $3,01,742.23 | $16.76 लाख | $16.76 लाख | 18/03/2026, 23:57:46 | ||
ARTX 0x8105....2c32 | -- | -- | 17,987 9,006 /8,981 | 649 | 13,755 | $1.6 क॰ | $16.54 लाख | $2.06 क॰ | $2.06 क॰ | 18/11/2025, 04:06:54 | ||
chudhouse VNo7Ej....pump | -- | -- | 22,766 12,868 /9,898 | 4,526 | 2,369 | $21.36 लाख | $2,41,947.37 | $11.16 लाख | $11.16 लाख | 12/04/2026, 02:31:35 | ||
BULL 3TYgKw....pump | -- | -- | 33,011 16,685 /16,326 | 3,737 | 10,219 | $25.41 लाख | $8,57,224.03 | $71.38 लाख | $71.38 लाख | 23/03/2026, 15:00:00 | ||
EITHER HmBdm8....Naoi | -- | -- | 25,726 13,351 /12,375 | 2,689 | 11,552 | $43.67 लाख | $6,36,031.25 | $2.34 क॰ | $2.34 क॰ | 24/03/2026, 15:21:42 | ||
SPIKE BFiGUx....pump | -- | -- | 18,288 10,667 /7,621 | 4,579 | 9,890 | $17.82 लाख | $3,73,297.62 | $58.05 लाख | $58.05 लाख | 25/10/2024, 17:19:11 | ||
BELKA 4df1wZ....pump | -- | -- | 16,617 6,218 /10,399 | 3,166 | 5,048 | $14.6 लाख | $3,61,844.77 | $26.13 लाख | $26.13 लाख | 24/04/2026, 22:42:25 |
