| # | नाम | कीमत | बदलाव | ट्रांज़ैक्शन्स | अनोखे ट्रेडिंग एड्रेसेस | होल्डर्स | मात्रा | लिक्विडिटी | FDV | मार्केट कैप | बनाया गया समय | सुरक्षा |
|---|
quq 0x4fa7....03bf | -- | -- | 63,399 31,445 /31,954 | 2,626 | 49,665 | $28.14 क॰ | $25.8 लाख | $15.48 लाख | $15.48 लाख | 21/03/2025, 06:17:00 | ||
BSB 0x595d....79cc | -- | -- | 54,592 28,869 /25,723 | 5,375 | 49,918 | $4.73 क॰ | $24.14 लाख | $57.49 लाख | $57.49 लाख | 03/03/2026, 08:57:41 | ||
PIEVERSE 0x0e63....25a9 | -- | -- | 69,656 13,161 /56,495 | 47,643 | 36,340 | $50.95 लाख | $15.1 लाख | $4.52 क॰ | $4.52 क॰ | 29/10/2025, 07:16:56 | ||
RTX 0x4829....9893 | -- | -- | 84,126 41,195 /42,931 | 6,617 | 34,470 | $1.65 क॰ | $20.29 लाख | $11.11 क॰ | $11.11 क॰ | 18/12/2025, 12:16:40 | ||
COLLECT 0x4b3d....87d3 | -- | -- | 55,499 27,879 /27,620 | 928 | 1,971 | $1.65 क॰ | $27.91 लाख | $22.18 क॰ | $22.18 क॰ | 26/12/2025, 10:17:58 | ||
龙虾 0xeccb....4444 | -- | -- | 22,776 12,494 /10,282 | 3,932 | 10,268 | $58.57 लाख | $16.97 लाख | $1.95 क॰ | $1.95 क॰ | 27/02/2026, 08:47:59 | ||
Distorted EPuZ1X....pump | -- | -- | 25,279 15,121 /10,158 | 4,352 | 10,186 | $24.7 लाख | $5,78,890.55 | $18.04 लाख | $18.04 लाख | 09/03/2026, 17:50:22 | ||
POWER 0x9dc4....1223 | -- | -- | 28,114 14,009 /14,105 | 1,098 | 2,875 | $48.62 लाख | $12.79 लाख | $50.04 लाख | $50.04 लाख | 04/12/2025, 18:12:35 | ||
Freedom of Money 0x3e17....4444 | -- | -- | 13,075 6,888 /6,187 | 2,428 | 5,081 | $24.37 लाख | $6,46,498.25 | $1.17 क॰ | $1.17 क॰ | 31/12/2025, 11:34:08 | ||
KOGE 0xe6df....5528 | -- | -- | 11,898 5,854 /6,044 | 959 | 78,313 | $1.31 क॰ | $1.11 क॰ | $16.23 क॰ | $16.23 क॰ | 26/04/2022, 06:11:44 |

