# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
2 099,75$2 098,49 | +2,89 % | 2 011,76 | 2 122,03 | $106,37 M | DétailsTrader | |
68 206,7$68 165,75 | +1,92 % | 65 963 | 68 536,3 | $66,33 M | DétailsTrader | |
0,9995$0,9988999 | 0,00 % | 0,9995 | 0,9996 | $4,93 M | DétailsTrader | |
1,34$1,34 | +0,73 % | 1,30398 | 1,34945 | $2,53 M | DétailsTrader | |
329,5$329,3 | +1,82 % | 320,17 | 331,62 | $2,5 M | DétailsTrader | |
82,65$82,6 | -0,78 % | 80,02 | 84,5 | $2,39 M | DétailsTrader | |
53,85$53,82 | +0,61 % | 53,1 | 54,2 | $386 755,38 | DétailsTrader | |
0,2414$0,24125506 | -1,50 % | 0,2345 | 0,249 | $317 161,2 | DétailsTrader | |
0,313$0,31281207 | -2,09 % | 0,3107 | 0,3215 | $265 253,5 | DétailsTrader | |
0,09233$0,09227456 | +1,09 % | 0,0893 | 0,0927 | $211 343,99 | DétailsTrader |
