# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
10,132$82,82 | -2,85 % | 10,035 | 10,43 | $26 407,28 | DétailsTrader | |
0,1652$1,35 | -0,15 % | 0,16264 | 0,1659 | $14 084,54 | DétailsTrader | |
4,468$36,52 | -3,58 % | 4,466 | 4,634 | $7 413,79 | DétailsTrader | |
0,011304$0,09239683 | -0,38 % | 0,011213 | 0,0114 | $4 699,87 | DétailsTrader | |
75,5924$617,88 | -0,72 % | 75,3243 | 76,2163 | $3 629,57 | DétailsTrader | |
6,636$54,24 | -0,28 % | 6,601 | 6,7 | $3 073,22 | DétailsTrader | |
0,0296$0,24194501 | -3,80 % | 0,02902 | 0,03077 | $748,12 | DétailsTrader | |
0,1528$1,25 | -1,03 % | 0,1528 | 0,1547 | $241,39 | DétailsTrader | |
0,1076$0,87950281 | 0,00 % | 0,1076 | 0,1076 | $4,41 | DétailsTrader | |
0,0000004011$0,0000032785 | 0,00 % | -- | -- | -- | DétailsTrader |
