# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
0,02427$0,02426757 | +0,87 % | 0,02377 | 0,02475 | $528 355,37 | DétailsTrader | |
90,08$90,07 | +6,95 % | 84,22 | 90,57 | $151 508,49 | DétailsTrader | |
77 134,63$77 126,91 | +4,60 % | 73 627,2 | 77 536,5 | $104 995,58 | DétailsTrader | |
2 430,95$2 430,71 | +6,24 % | 2 288,02 | 2 438,78 | $50 932,84 | DétailsTrader | |
0,10095$0,10093989 | +6,72 % | 0,09459 | 0,10106 | $33 599,59 | DétailsTrader | |
1,4874$1,49 | +5,88 % | 1,4047 | 1,4889 | $29 826,52 | DétailsTrader | |
0,2652$0,26517346 | +6,97 % | 0,2479 | 0,2654 | $27 768,32 | DétailsTrader | |
0,105$0,10498949 | +2,84 % | 0,0969 | 0,1085 | $24 389,47 | DétailsTrader | |
0,006769$0,00676832 | +24,86 % | 0,004201 | 0,00834 | $16 717,77 | DétailsTrader | |
0,003617$0,00361663 | +3,57 % | 0,003488 | 0,003653 | $10 939,96 | DétailsTrader |

