# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
0,00499$382,94 | -0,33 % | 0,004911 | 0,005073 | $2,67 M | DétailsTrader | |
0,03002$2 303,75 | +0,46 % | 0,02988 | 0,03025 | $1,79 M | DétailsTrader | |
0,000001045$0,08019389 | -0,28 % | 0,000001027 | 0,000001057 | $1,37 M | DétailsTrader | |
0,0042459$325,83 | -3,13 % | 0,0042434 | 0,0044224 | $319 406,09 | DétailsTrader | |
0,000002094$0,16069475 | -1,78 % | 0,000002092 | 0,000002149 | $270 209,32 | DétailsTrader | |
0,000734$56,33 | +1,52 % | 0,000722 | 0,000741 | $235 273,15 | DétailsTrader | |
0,00000138$0,10590198 | +6,56 % | 0,000001295 | 0,000001439 | $233 954,4 | DétailsTrader | |
0,00002533$1,94 | -1,13 % | 0,00002515 | 0,00002615 | $176 016,51 | DétailsTrader | |
0,000000791$0,06070179 | -1,12 % | 0,000000772 | 0,000000829 | $140 594,28 | DétailsTrader | |
0,000000003105$0,00023827 | -0,35 % | 0,000000003063 | 0,000000003119 | $122 626,69 | DétailsTrader |
