# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
0,005105$360,77 | +1,97 % | 0,004872 | 0,00523 | $3,14 M | DétailsTrader | |
0,02938$2 076,3 | +0,27 % | 0,0293 | 0,03002 | $1,33 M | DétailsTrader | |
0,000114$8,06 | +0,88 % | 0,0001115 | 0,0001158 | $476 457,9 | DétailsTrader | |
0,000001138$0,08042314 | +1,33 % | 0,000001089 | 0,000001147 | $472 308,03 | DétailsTrader | |
0,000773$54,63 | +0,12 % | 0,000762 | 0,000785 | $427 228,19 | DétailsTrader | |
0,002944$208,05 | -2,10 % | 0,0029112 | 0,0031 | $150 739,83 | DétailsTrader | |
0,000000003326$0,00023505 | +3,84 % | 0,000000003141 | 0,000000004415 | $118 451,02 | DétailsTrader | |
0,00001973$1,39 | -1,10 % | 0,00001955 | 0,00001995 | $109 438,26 | DétailsTrader | |
0,00000416$0,29398969 | +3,27 % | 0,00000393 | 0,000004173 | $90 915,96 | DétailsTrader | |
0,000002313$0,16346109 | +0,91 % | 0,00000226 | 0,00000235 | $87 912,86 | DétailsTrader |

