# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
0,005391$475,75 | +2,49 % | 0,005157 | 0,005465 | $4,33 M | DétailsTrader | |
0,03362$2 966,93 | +1,29 % | 0,03297 | 0,03367 | $3,82 M | DétailsTrader | |
0,000000897$0,07915937 | -2,50 % | 0,000000888 | 0,000000924 | $1,11 M | DétailsTrader | |
0,000793$69,98 | +0,25 % | 0,00078 | 0,000797 | $536 698,52 | DétailsTrader | |
0,0001218$10,75 | +0,74 % | 0,0001206 | 0,0001218 | $400 534,23 | DétailsTrader | |
0,00002498$2,2 | -3,25 % | 0,00002482 | 0,00002586 | $370 206,07 | DétailsTrader | |
0,0044642$393,96 | +8,45 % | 0,0040909 | 0,0044642 | $315 740,1 | DétailsTrader | |
0,00002156$1,9 | -2,44 % | 0,00002133 | 0,0000221 | $133 812,72 | DétailsTrader | |
0,000001409$0,12434287 | +0,42 % | 0,000001382 | 0,000001417 | $113 768,48 | DétailsTrader | |
0,057595$5 082,7 | -1,83 % | 0,056676 | 0,05877 | $113 627,77 | DétailsTrader |
