# Nom | Prix | 1h4h24h Variation | Bas 24h | Haut 24h | Volume en 24h | Action |
|---|
0,17468$398,18 | -1,62 % | 0,17025 | 0,17983 | $2,03 M | DétailsTrader | |
0,00364$8,3 | +0,63 % | 0,003555 | 0,003652 | $279 433,19 | DétailsTrader | |
0,0006092$1,39 | +0,61 % | 0,0006016 | 0,0006093 | $142 925,36 | DétailsTrader | |
0,00015313$0,34905615 | +1,61 % | 0,00015022 | 0,00015443 | $141 401,29 | DétailsTrader | |
0,02484$56,62 | +0,60 % | 0,02451 | 0,02489 | $45 312,69 | DétailsTrader | |
0,0217$49,46 | -4,86 % | 0,02138 | 0,02287 | $23 136,41 | DétailsTrader | |
0,00006975$0,15899344 | +0,89 % | 0,00006888 | 0,00006975 | $22 028,53 | DétailsTrader | |
0,0000558$0,12719475 | +2,93 % | 0,00005421 | 0,00005722 | $11 614,92 | DétailsTrader | |
0,004124$9,4 | +3,51 % | 0,003959 | 0,004168 | $8 136,55 | DétailsTrader | |
0,00001314$0,02995231 | +1,93 % | 0,00001265 | 0,00001314 | $6 601,62 | DétailsTrader |
