# Name | Presyo | 1h4h24h Change | 24h Low | 24h High | 24h Turnover | Action |
|---|
0.6807$0.68063193 | -4.99% | 0.64 | 0.7184 | $151,926.49 | Mag-trade | |
0.0296$0.02959704 | +2.42% | 0.0262 | 0.03 | $101,878.88 | Mag-trade | |
0.003842$0.00384161 | +2.56% | 0.003435 | 0.003866 | $89,928.89 | Mag-trade | |
0.03872501$0.03872113 | +0.60% | 0.03468919 | 0.03933646 | $66,819.47 | Mag-trade | |
0.0678$0.06779322 | -10.67% | 0.0639 | 0.0763 | $62,725.01 | Mag-trade | |
0.000161$0.00016098 | -2.32% | 0.0001595 | 0.00017604 | $62,242.63 | Mag-trade | |
2.0172$2.02 | -3.53% | 1.7252 | 2.1445 | $55,233.58 | Mag-trade | |
0.008138$0.00813718 | +3.01% | 0.007771 | 0.008888 | $55,000.83 | Mag-trade | |
0.6478$0.64773522 | -5.05% | 0.5893 | 0.6944 | $31,323.81 | Mag-trade | |
0.5917$0.59164083 | -0.62% | 0.5616 | 0.6551 | $26,359.38 | Mag-trade |

