# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | কার্যকলাপ |
|---|
৮৮,২৫৩.৬$৮৮,২০০.৬৫ | -০.০৬% | ৮৬,৮৪৬.৭ | ৮৯,৩৯৩.৫ | $৭৫.১৭ কো | বিশদেট্রেড | |
২,৯৮৬.৬২$২,৯৮৪.৮৩ | +০.৮২% | ২,৯৩৬.৩৬ | ৩,০১৮.৭৩ | $৩৯.৫৫ কো | বিশদেট্রেড | |
৪৫৬.৭৩$৪৫৬.৪৬ | +৩.২৮% | ৪২৫.৭৬ | ৪৬০.৫৮ | $৯.৫৩ কো | বিশদেট্রেড | |
১.৯৪০৩৩$১.৯৪ | +৩.৮৫% | ১.৮৬৪৩১ | ১.৯৫৮৬৪ | $৯.৪৭ কো | বিশদেট্রেড | |
১২৬.১২$১২৬.০৪ | +০.৫৫% | ১২৩.৬১ | ১২৭.৮৬ | $৭.১৮ কো | বিশদেট্রেড | |
১২.৬৬৭৩$১২.৬৬ | +১.৮৯% | ১২.৩৭৭২ | ১২.৭৫৪৬ | $৬.০৪ কো | বিশদেট্রেড | |
০.৩২৮১৯$০.৩২৭৯৯৩০৮ | +৮.৩৫% | ০.২৬১৩২ | ০.৩৩ | $৪.১১ কো | বিশদেট্রেড | |
০.০৪১০১$০.০৪০৯৮৫৩৯ | -১৩.৪৪% | ০.০৩৭২৭ | ০.০৪৭৯৪ | $৩.৯ কো | বিশদেট্রেড | |
০.২৭৭৫৬$০.২৭৭৩৯৩৪৬ | +২০.০৮% | ০.২২৯৮৯ | ০.৩২২৮৮ | $২.৯৯ কো | বিশদেট্রেড | |
২.৩৭৬৪$২.৩৭ | +২.৫৩% | ২.৩১৭১ | ২.৩৮৭৮ | $২.৭৮ কো | বিশদেট্রেড |

