# নাম | মূল্য(USDT) |
পরিবর্তন করুন | মার্কেট | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | তালিকাভুক্তির সময়(UTC) | কার্যকলাপ |
|---|
| -- -- | -- | $২.৮৬ কো | ১১/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $২.৫১ কো | ১১/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $১.৭৫ কো | ১১/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $১.৭২ কো | ১০/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $৩.৮৪ কো | ০৯/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $২২.৭ লা | ০৯/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $৩.১১ কো | ০৯/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $১.০৫ কো | ০৮/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $৬৩.৬৮ লা | ০৫/১২/২০২৫ | |||
| -- -- | -- | $৫,৮৪,৭২৫.৮৮ | ২৮/১১/২০২৫ |

