# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | কার্যকলাপ |
|---|
১০.১০৫$৮০.৮৯ | -২.৪২% | ১০.০৫ | ১০.৫৪৮ | $৪২,২০২.০৯ | বিশদেট্রেড | |
০.১৬৪২$১.৩১ | -০.৯৭% | ০.১৬২৬৪ | ০.১৬৮০৮ | $২২,১৪৩.৫১ | বিশদেট্রেড | |
৪.৫০১$৩৬.০৩ | -৩.৩৯% | ৪.৪৭ | ৪.৭৩৮ | $৫,৯০১.১৫ | বিশদেট্রেড | |
০.০১১২৮৫$০.০৯০৩৩৬২৭ | -১.৩২% | ০.০১১২৪২ | ০.০১১৬০৬ | $৫,০৯০.৩১ | বিশদেট্রেড | |
৭৫.৫৯৮৪$৬০৫.১৬ | -০.১৬% | ৭৫.৪০৯৫ | ৭৭ | $৪,৯২৮.১৩ | বিশদেট্রেড | |
৬.৬৭১$৫৩.৪ | +০.৫২% | ৬.৫৯৪ | ৬.৭২৫ | $১,৩২১.০৩ | বিশদেট্রেড | |
০.০৩০০৯$০.২৪০৮৭০০৫ | -২.৩০% | ০.০৩০০৮ | ০.০৩১০৫ | $৭৪১.৩৫ | বিশদেট্রেড | |
০.১৫২৮$১.২২ | -১.৩৫% | ০.১৫২৮ | ০.১৫৬৩ | $২৫৩.৮৬ | বিশদেট্রেড | |
০.১০৭৬$০.৮৬১৩৩৬৬ | -১.২৮% | ০.১০৭৬ | ০.১০৯ | $১৬.৬৮ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০০৪০১১$০.০০০০০৩২১০৮ | ০.০০% | ০.০০০০০০৪০১১ | ০.০০০০০০৪০১১ | $৩.৭২ | বিশদেট্রেড |
