# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | কার্যকলাপ |
|---|
২,৯৮৬.৮২$২,৯৮৬.২২ | +০.৮৫% | ২,৯৩৬.১১ | ৩,০১৭.০৮ | $৯.৫৯ কো | বিশদেট্রেড | |
৮৮,২২৪.১$৮৮,২০৬.৪৩ | ০.০০% | ৮৬,৮২৬.৬ | ৮৯,৩৫৯.৬ | $৮.৮৫ কো | বিশদেট্রেড | |
০.৯৯৯৭$০.৯৯৯৪৯৯৮২ | -০.০১% | ০.৯৯৯৫ | ০.৯৯৯৯ | $১.০৩ কো | বিশদেট্রেড | |
১.৯৪১৫৭$১.৯৪ | +৪.০৩% | ১.৮৬৪২৫ | ১.৯৫৮০৬ | $৫২.৩১ লা | বিশদেট্রেড | |
৪৫৬.১৪$৪৫৬.০৫ | +৩.১৩% | ৪২৫.৪৮ | ৪৬০ | $৪৯.৮ লা | বিশদেট্রেড | |
১২৬.১১$১২৬.০৮ | +০.৫৮% | ১২৩.৬১ | ১২৭.৮২ | $৪২.৮৪ লা | বিশদেট্রেড | |
৫৯৩.৪৯$৫৯৩.৩৭ | -০.৩৩% | ৫৮৪.৪৫ | ৬৩০.৮৮ | $১০.৬১ লা | বিশদেট্রেড | |
০.২৮৯৮$০.২৮৯৭৪১৯৭ | +৩.১৩% | ০.২৭৩১ | ০.২৯৬৪ | $৯,২৯,৪৯৪.২৭ | বিশদেট্রেড | |
০.৩৭৮৬$০.৩৭৮৫২৪১৮ | +৩.২৭% | ০.৩৬৫ | ০.৩৮০৩ | $৬,১১,৯২০.৩৭ | বিশদেট্রেড | |
২২৭.০৪$২২৬.৯৯ | -০.৪৮% | ২২৪.৮৩ | ২৩৫.৬১ | $৪,৪৩,৯৮০.৪ | বিশদেট্রেড |

