# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | কার্যকলাপ |
|---|
০.০০৪৯৪৩$৩৮২.৮৬ | -১.০০% | ০.০০৪৯১১ | ০.০০৫০৭৩ | $২৯.৯৭ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০৩০০১$২,৩২৪.৪ | +০.৫৩% | ০.০২৯৭২ | ০.০৩০২৫ | $২২.৩৫ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০১০৩২$০.০৭৯৯৩২৭৯ | -১.২৪% | ০.০০০০০১০২৭ | ০.০০০০০১০৫৭ | $১৪.৪১ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০০৪২৮$৩৩১.৫ | -১.৮২% | ০.০০৪২৮ | ০.০০৪৪২২৪ | $৪,১৯,৭৪৪.৮৭ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০২০৯২$০.১৬২০৩৪৩ | -১.২৭% | ০.০০০০০২০৯২ | ০.০০০০০২১৪৯ | $২,৬৩,৭৫৪.৪৫ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০১৩৯৬$০.১০৮১২৬১৪ | +৭.৯৬% | ০.০০০০০১২৯১ | ০.০০০০০১৪৩৯ | $২,৩৪,৪৫৪.৯৮ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০৭৩৩$৫৬.৭৭ | +১.৬৬% | ০.০০০৭২ | ০.০০০৭৪১ | $২,২৫,৬৬২.৪৬ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০২৫২৯$১.৯৬ | -১.৩২% | ০.০০০০২৫২৫ | ০.০০০০২৬১৫ | $১,৭৬,৮৫৮.১৯ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০০৭৯২$০.০৬১৩৪৩৭৭ | +১.১৪% | ০.০০০০০০৭৭২ | ০.০০০০০০৮২৯ | $১,৪০,১৭২.১৯ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০০০০৩০৮$০.০০০২৩৮৫৫ | -০.৩৮% | ০.০০০০০০০০৩০৬৩ | ০.০০০০০০০০৩১৩৬ | $১,১৮,৯৫৯.৫৭ | বিশদেট্রেড |
