# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | কার্যকলাপ |
|---|
০.০০৫৩৮৪$৪৭৩.৮১ | +০.৭৬% | ০.০০৫১৫৭ | ০.০০৫৪২ | $৫৩.৩৯ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০৩৩১৪$২,৯১৬.৪১ | +০.১৮% | ০.০৩২৮৮ | ০.০৩৩৩৫ | $৩৩.০৪ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০০০৮৯৩$০.০৭৮৫৮৬৫২ | -২.৪০% | ০.০০০০০০৮৮৯ | ০.০০০০০০৯২৪ | $১১.৪ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০২৫০৮$২.২১ | -২.৮৬% | ০.০০০০২৫ | ০.০০০০২৬৫৫ | $৪,৩৯,৭১৫.৭২ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০১২১৮$১০.৭২ | +০.৪১% | ০.০০০১২০৩ | ০.০০০১২১৮ | $৩,৭৬,৭০৮.৩৬ | বিশদেট্রেড | |
০.০০৪২৯৩৩$৩৭৭.৮২ | +৭.৯৩% | ০.০০৩৯৩ | ০.০০৪৩৫৬৭ | $৩,১০,৯৬৭.৮১ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০৭৮৮$৬৯.৩৫ | +১.৬৭% | ০.০০০৭৭৪ | ০.০০০৭৯৩ | $২,৪৭,৪৪০.৪৯ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০২১৪৯$১.৮৯ | +০.২৭% | ০.০০০০২১৪৩ | ০.০০০০২২১ | $১,৫৩,০৯৪.৩ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০৭১৬৬$৬৩.০৬ | +৬.৬৩% | ০.০০০৬৫৯৭ | ০.০০০৭৪২৮ | $১,৪১,২৮৭.৫২ | বিশদেট্রেড | |
০.০৫৭৭০৪$৫,০৭৮.১১ | -০.৬৯% | ০.০৫৬৬৭৬ | ০.০৫৮৭৭ | $৯৪,৫৬৮ | বিশদেট্রেড |
