# নাম | মূল্য | 1h4h24h পরিবর্তন করুন | 24 ঘন্টার নিম্ন | 24 ঘন্টায় উচ্চ | 24 ঘন্টায় পরিমাণ | কার্যকলাপ |
|---|
০.১৬৪১৪$৩৮১.৭২ | -১.৮৪% | ০.১৬২৯৭ | ০.১৬৯৩ | $১৩.৩৪ লা | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০৬৯৬১$০.১৬১৮৮২৩৭ | -২.০৬% | ০.০০০০৬৯৬১ | ০.০০০০৭১৭৭ | $৭১,৫৯৬.১ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০৫৯৭১$১.৩৯ | -১.৯০% | ০.০০০৫৯৬৯ | ০.০০০৬০৯৩ | $৬৬,৭২৫.০২ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০১৩৮৮৫$০.৩২২৯০৪৩ | -২.৪৭% | ০.০০০১৩৭৮৩ | ০.০০০১৪৩২১ | $৬৩,৬১৪.৬৩ | বিশদেট্রেড | |
০.০২৪৪৭$৫৬.৯১ | +১.৩২% | ০.০২৩৯৬ | ০.০২৪৬১ | $৩৩,৫৪২.৯৯ | বিশদেট্রেড | |
০.০০৩৬৭৫$৮.৫৫ | -০.৪৮% | ০.০০৩৬৪৯ | ০.০০৩৭০৭ | $২৪,৫৬২.০৭ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০৮৪$১.৯৫ | -২.০৯% | ০.০০০৮৩৮ | ০.০০০৮৬৪ | $৮,৭২৩.৫৫ | বিশদেট্রেড | |
০.০১৫১৬$৩৫.২৬ | -১.১০% | ০.০১৫০২ | ০.০১৫৪৬ | $৬,৭৯২.৪১ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০১২৮৯$০.০২৯৯৭৬৪৯ | -২.৭১% | ০.০০০০১২৭২ | ০.০০০০১৩২৯ | $৪,৮৪৮.৭৯ | বিশদেট্রেড | |
০.০০০০৪৮৩৮$০.১১২৫১০৬৯ | -২.৮১% | ০.০০০০৪৮৩ | ০.০০০০৫০১৫ | $৩,৩৪১.০৫ | বিশদেট্রেড |
