# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
72,401.7$72,408.94 | +2.93% | 69,358.1 | 72,627.9 | $652.07 مليون | التفاصيلتداول | |
2,130.89$2,131.1 | +3.30% | 2,037.58 | 2,148.55 | $610.08 مليون | التفاصيلتداول | |
1.42976$1.43 | +2.88% | 1.36458 | 1.43852 | $119.53 مليون | التفاصيلتداول | |
90.41$90.42 | +3.77% | 85.11 | 91.12 | $83.39 مليون | التفاصيلتداول | |
1.3535$1.35 | +2.60% | 1.3025 | 1.4226 | $82.83 مليون | التفاصيلتداول | |
218.655$218.68 | +3.77% | 205.989 | 224.601 | $62.28 مليون | التفاصيلتداول | |
0.7167$0.71677167 | +0.51% | 0.6993 | 0.7186 | $48.61 مليون | التفاصيلتداول | |
242.75$242.77 | +14.74% | 206.01 | 245 | $46.96 مليون | التفاصيلتداول | |
4.1047$4.11 | +4.85% | 3.8416 | 4.1287 | $41.48 مليون | التفاصيلتداول | |
359.94$359.98 | +1.72% | 347.76 | 361.5 | $38.5 مليون | التفاصيلتداول |

