# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
88,147.9$88,095.01 | +0.16% | 86,846.7 | 89,393.5 | $711.82 مليون | التفاصيلتداول | |
2,977.32$2,975.53 | +0.52% | 2,936.36 | 3,018.73 | $370.07 مليون | التفاصيلتداول | |
1.93091$1.93 | +2.53% | 1.86431 | 1.95864 | $92.18 مليون | التفاصيلتداول | |
456.61$456.34 | +5.94% | 425.76 | 460.58 | $89.87 مليون | التفاصيلتداول | |
125.88$125.8 | -0.32% | 123.61 | 127.86 | $67.21 مليون | التفاصيلتداول | |
12.6118$12.6 | +0.92% | 12.3772 | 12.7546 | $58.92 مليون | التفاصيلتداول | |
0.32328$0.32308603 | +17.06% | 0.26132 | 0.33814 | $40.29 مليون | التفاصيلتداول | |
0.04035$0.04032579 | -15.03% | 0.03727 | 0.04749 | $40.06 مليون | التفاصيلتداول | |
0.2752$0.27503488 | +14.08% | 0.22989 | 0.32288 | $31.86 مليون | التفاصيلتداول | |
2.3765$2.38 | +2.17% | 2.322 | 2.3878 | $27.33 مليون | التفاصيلتداول |


