# الاسم | السعر | 1 س4 س24 س تغيير | انخفاض 24 ساعة | ارتفاع 24 ساعة | حجم 24 ساعة | الإجراء |
|---|
2,064.14$2,063.31 | -0.15% | 2,011.76 | 2,091.25 | $67.54 مليون | التفاصيلتداول | |
67,070.5$67,043.63 | -0.90% | 65,963 | 68,358.1 | $55.29 مليون | التفاصيلتداول | |
0.9995$0.9990996 | -0.01% | 0.9995 | 0.9998 | $6.9 مليون | التفاصيلتداول | |
1.32182$1.32 | -2.11% | 1.30398 | 1.35093 | $1.98 مليون | التفاصيلتداول | |
81.54$81.51 | -3.18% | 80.02 | 84.64 | $1.84 مليون | التفاصيلتداول | |
323.14$323.01 | -3.83% | 320.17 | 336.91 | $1.74 مليون | التفاصيلتداول | |
53.84$53.82 | -0.11% | 53.05 | 54.13 | $349,630.03 | التفاصيلتداول | |
0.2427$0.24260277 | -2.76% | 0.2396 | 0.2501 | $258,912.86 | التفاصيلتداول | |
0.3148$0.31467389 | -1.19% | 0.3146 | 0.3215 | $240,902.04 | التفاصيلتداول | |
0.09098$0.09094355 | -2.05% | 0.0893 | 0.09323 | $196,900.29 | التفاصيلتداول |
